Meeting Start Time: 6.15pm
Closing Date: 17 July 2025 (or when the meeting is full)
Entry: Open to all.
Entry Fees on entry: Members £9. Non Members £15. U13 – £9. (Please note all entry fees are non-refundable)
If you are able to assist the meeting by offering to be a PACEMAKER please contact Steve Mosley.
Entries to date (as of 12 July 2025)
800m (42 entries)
First | Surname | AG | Sex | Club | Event | PB | SBLast | SBThis |
Ethan | Brouw | SEN | M | Australia | 800 | 01:48.66 | 01:48.66 | 01:54.09 |
Leo | Stark | U23 | M | Newport H/Birmingham Uni | 800 | 01:55.57 | 01:57.13 | 01:55.57 |
Alfie | Osborne | U20 | M | Cardiff | 800 | 01:59.56 | 01:59.70 | 01:59.56 |
Harry | Osborne | U20 | M | Cardiff | 800 | 02:03.26 | 02:06.21 | 02:03.26 |
Jake | Crock | U17 | M | Cardiff/Cardiff & The Vale Schs | 800 | 02:01.24 | 02:09.02 | 02:01.24 |
Lachlan | Hart | U17 | M | Cheltenham | 800 | 02:05.65 | 02:05.65 | 02:08.40 |
Noah | Homer | U17 | M | Wreake & Soar Valley | 800 | 02:07.83 | ||
Elis | Summers | U15 | M | Newport H | 800 | 02:05.50 | 02:17.19 | 02:05.50 |
Jack | Sullivan | U17 | M | Swansea | 800 | 02:03.93 | 02:03.93 | |
Leroy | Griffiths | U23 | M | Rhondda | 800 | 02:06.00 | 02:10.44 | 02:06.00 |
Samuel | Boyce | U20 | M | Cardiff | 800 | 02:10.60 | 02:12.81 | 02:10.60 |
Jack | Stewart | U20 | M | Cardiff | 800 | 02:06.73 | 02:06.73 | 02:07.70 |
William | Chalk | U17 | M | Newport H | 800 | 02:31.00 | ||
Bryony | Boyce | U17 | W | Cardiff | 800 | 02:14.51 | 02:14.51 | 02:14.93 |
Rowan | Carson | U13 | M | Bridgend | 800 | 02:12.77 | 02:21.20 | 02:12.77 |
Rory | Collins | U17 | M | Newport H/Lliswerry | 800 | 02:23.71 | 02:23.71 | |
Estelle | Lowe | U17 | W | Cardiff/Gloucester | 800 | 02:20.80 | ||
Gareth | Robbins | V40 | M | Welsh Masters/Run4All | 800 | 01:57.80 | 02:18.64 | |
Deklan | Roberts | U15 | M | Neath | 800 | 02:18.20 | 02:21.28 | 02:18.20 |
Imogen | Tanner | U23 | W | City of Salisbury/Cardiff Met Uni | 800 | 02:23.03 | ||
Luke | Woodhouse | U15 | M | Neath | 800 | 02:23.60 | 02:36.30 | 02:23.60 |
Ioan | Davies | U15 | M | Neath | 800 | 02:23.70 | 02:37.90 | 02:23.70 |
Jack | Woodhouse | U13 | M | Neath | 800 | 02:28.70 | 02:29.89 | 02:28.70 |
George | Bailey | U13 | M | Cardiff | 800 | 02:31.36 | 02:31.36 | |
Manon Fflur | Phillips | U15 | W | Carmarthen | 800 | 02:31.00 | 02:35.84 | 02:31.00 |
Grace | Breach | U13 | W | Neath | 800 | 02:32.20 | 02:45.10 | 02:32.20 |
Ffion | Davies | U15 | W | Neath | 800 | 02:35.20 | 02:48.20 | 02:35.20 |
Lily | Hodge | U13 | W | Newport H | 800 | 02:37.06 | 02:50.82 | 02:37.06 |
Isabelle | Lawley | U15 | W | Cardiff Archers | 800 | 02:49.09 | 02:49.09 | |
Molly-Mae | McQueen | U13 | W | Swansea | 800 | 02:31.31 | 02:49.30 | 02:31.31 |
Alexandra | Oliver | U23 | W | Cardiff Met Uni | 800 | 02:30.78 | 02:30.78 | 02:37.86 |
Karen | Huggins | V40 | W | Llanelli | 800 | 02:21.84 | 02:40.40 | 02:36.30 |
Sonny | Collins | U13 | M | Lliswerry | 800 | 02:43.72 | 02:43.72 | |
Martha | Rawlinson | U13 | W | Newport H | 800 | 02:40.10 | 02:57.10 | 02:40.10 |
Madison | Tattersall | U13 | W | Rhymney Valley | 800 | 02:40.30 | 03:05.10 | 02:40.30 |
Freya | Williams | U13 | W | Neath | 800 | 02:41.75 | 03:06.20 | 02:41.75 |
Hollie | Bodenham | U15 | W | Neath | 800 | 02:48.10 | 02:48.10 | |
Dakota-Rose | Davies | U13 | W | Rhondda | 800 | 02:48.69 | 03:03.57 | 02:48.69 |
Fern | Talbot | U13 | W | Newport H | 800 | 02:49.74 | 03:04.80 | 02:49.74 |
Amelia | Moses | U15 | W | Aberdare Valley | 800 | 02:51.60 | 03:12.90 | 02:51.60 |
Edward | Spiller | U13 | M | Bridgend | 800 | 02:53.68 | 03:02.30 | 02:53.68 |
Nia | Edwards | U13 | W | Rhymney Valley | 800 |
1200m (4 entries)
First | Surname | AG | Sex | Club | Event | PB | SBLast | SBThis |
Zac | Munn | U13 | M | Cardiff | 1200 | 03:41.40 | 04:08.10 | 03:41.40 |
Tomi | Jones | U13 | M | Swansea | 1200 | 03:46.46 | 04:21.26 | 03:46.46 |
Ioan Wyn | Davies | U13 | M | Neath | 1200 | 04:09.70 | 04:09.70 | |
Alesha | Santos | U13 | W | Rhondda | 1200 |
1500m (18 entries)
Cian | Harold | U20 | M | Pontypridd (Roadents) | 1500 | 04:05.60 | 04:05.60 | |
Ben | Hughes | U23 | M | Pontypridd (Roadents) | 1500 | 04:03.69 | ||
Harry | Davies | SEN | M | Newport H/Cardiff Met Uni | 1500 | 04:01.79 | 04:19.21 | 04:10.40 |
Alex | Henthorn | U17 | M | Aberdeen | 1500 | 04:18.75 | 04:18.75 | |
George | Turner | U17 | M | Cardiff | 1500 | 04:16.19 | 04:27.32 | 04:16.19 |
Beth | Reamsbottom | U15 | W | Ireland | 1500 | 04:40.62 | 04:40.62 | |
Bethan | Homer | U20 | W | Wreake & Soar Valley/St. Mary’s Uni/Aldershot, Farnham & District | 1500 | 04:39.93 | 04:39.93 | |
Lilly | Oakenfull | U20 | W | Newport H | 1500 | 04:45.59 | 04:45.59 | |
Lauren | Kennard | U23 | W | Worcester/Cardiff Met Uni | 1500 | 04:45.86 | 04:54.82 | 04:45.86 |
Elinor | Roberts | U15 | W | Cardiff | 1500 | 04:53.04 | 04:58.28 | 04:53.04 |
Madison | Hughes | U17 | W | Maldwyn | 1500 | 04:50.21 | 04:50.92 | 04:57.03 |
Nansi | Griffiths | U17 | W | Carmarthen | 1500 | 04:42.96 | 04:42.96 | 04:56.46 |
Emily | Walker | U20 | W | Newport H | 1500 | 05:01.20 | 05:12.71 | 05:03.48 |
Skye | Bruce | U17 | W | Carmarthen | 1500 | 04:57.00 | 04:57.00 | |
Eva | Martin | U15 | W | Cardiff | 1500 | 05:11.69 | 05:20.08 | 05:11.69 |
Seren | Richards | U15 | W | Cardiff | 1500 | 05:06.44 | 05:26.76 | 05:06.44 |
Ebony | Vanderras | SEN | W | Bridgend/New Zealand | 1500 | |||
Anna | Jones | U17 | W | Carmarthen | 1500 | |||
Chase and Walks
Sali | Owen | U17 | W | Carmarthen | 1500SCW | |||
Paige-Lily | Williams | U15 | W | Carmarthen | 1500SCW | 06:11.60 | 06:11.60 | |
Spencer | Jones | U13 | M | Wrexham | 3000W | |||
Cerys | Fitzpatrick | U15 | W | Carmarthen | 3000W | 18:07.30 | 18:07.30 | |
Tayla | Williams | U13 | W | Carmarthen | 1000W | |||
Gwendoline | Fitzpatrick | U13 | W | Carmarthen | 1000W |