Time .. | Distance.. | M/W.. | Heat,, | Pace/Wave1 | Pacemaker | Wave2 | Wave3 | Wave4 | Notes |
17:30 | 800m | M | G | 54.5 | Will Palmer | Second Lap 57=1.51.5 | |||
17:35 | W800m | W | D | 62 | Steph FIsher | Second Lap 64=2.06 | |||
17:40 | 800m | M | D | 53 | George Keen | Second Lap 55.5= 1.48.5 | |||
17:45 | 800m | M | E | 53.5 | Darmaine Benjamin | Second Lap 56= 1.49.0 | |||
17:50 | W800m | W | E | 63 | Hannah Knights | Second Lap 66= 2.09 | |||
17:55 | 800m | M | C | 52 | George Seery | Second Lap 55.5= 1.47.5 | |||
18:00 | 800m | M | F | 54 | Will Palmer | Second Lap 56.5= 1.50.5 | |||
18:05 | 1500m | M | F | 2:02 (61s) | Jacob Pickering | ||||
18:13 | 1500m | W | D | 2:22 (71s) | Charlotte Young | ||||
18:21 | 1500m | M | G | 2:04 (62s) | George Keen | ||||
18:29 | 3000SC | M | 08:30 | 08:45 | 9mins | ||||
18:43 | W800m | W | B | 59 | Izzy Skelton | Second Lap 61= 2.00 | |||
18:49 | 800m | M | B | 51.5 | Jamie Webb | Seond Lap 55= 1.46.5 | |||
18:55 | W800m | W | C | 61 | Steph Fisher | Second Lap 63.5= 2.04.5 | |||
19:03 | W800m | W | A | 58 | Orla Brennan | Second Lap 61= 1.59 | |||
19:11 | 800m | M | A | 50.5 | George Seery | Second Lap 54= 1.44.5 | |||
19:19 | 3000SC | W | 9.45 | 10:00 | 10.30.0 | ||||
19:35 | 1500m | M | D | 01:59 (59.5s) | Sam Brown | ||||
19:46 | 1500m | M | C | 1:58 (59s) | Elliot Savage | ||||
19:54 | 1500m | W | C | 2:`18 (69s) | Rachel Mclay | ||||
20:04 | 1500m | W | A | 65.5/2:11.5 | Ellie Baker | 67.5 | 4.00 & 4.13.1 paces | ||
20:14 | 1500m | M | A | 1:55 (57.5s) | Jamie Webb | 59 | 3.35.6 & 3.41.25 paces | ||
20:22 | 1500m | M | B | 1:57 (56.5s) | Joseph Morrison | ||||
20:33 | 1500m | W | B | 2:16 (68s) | Ty Brockely-Langford | ||||
20:41 | 1500m | M | E | 2:00 (60s) | Ben Clarridge | ||||
20:49 | 5000m | M | B | 68s | Jacob Pickering | 70s | 14.10 & 14.35 paces | ||
21:07 | 5000m | W | A | 73s laps | Megan Davies | 75 | 76 | 78 | 15.12.5, 15.37.5, 15.50, 16.15 paces |
21:27 | 5000m | M | A | 65.5s | Will Barnicoatl/Marc Scott/Ben Portykus | 66.5 | 68 | 13.39, 13.51 & 14.10 paces |
The Winter-Spring Transition for Middle-Distance Webinar with Norman Poole
A deep dive into the gradual transition from endurance-based to event-specific training Mid-March to end of May. Based on chapter 5 of his new book,…